一. 概述
SD型脉冲喷吹袋收尘器是我公司在综合了其它多种单机袋式除尘器优缺点的基础上研制出的单机布袋除尘器。该产品克服了多数单机袋式除尘器清灰结构繁杂,清灰不彻底,后期维护量大的缺点,并具有如下优点:
a) 特殊的花板上置喷吹管和喷吹短管,使气耗损失降低,成倍于压缩空气的二次气流的导入,使清灰更彻底,更具节能效果。
b) 简便的滤袋固定方式,将滤袋嵌在花板上,拆装方便。
c) 新的电控技术,能按照预定的设备阻力自动调节喷吹周期。实现闭环控制,减少了易损件的耗量,延长了滤袋的使用寿命。
d) 方便的中箱体两侧门的设置,使除尘器不受换袋空间限制。
二. 构造和工作原理
本系列收尘器由上箱体洁净室、中箱体滤袋室、下部灰斗、锁气器、支腿和脉冲清灰系统、引风机等部分组成。
当含尘气体从下部灰斗进风口进入箱体滤袋室,粉尘被捕集在滤袋外表面,净化后的气体进入滤袋室上部的洁净室,经引风机排入大气。随着滤袋粉尘的增加,当收尘器的阻力不断上升到达设定值时脉冲控制仪发出脉冲信号,电磁阀开始工作,系统按顺序进行周期性喷吹系统,聚集在滤袋表面的粉尘经瞬间的冲击振动而掉入底部灰斗内,经重锤锁气器排出灰斗外。
三. 技术性能参数
SD型单机脉冲喷吹袋式除尘器性能参数表
型 号 | SD30 | SD42 | SD56 | SD64 | SD80 | SD96 |
风量m3/h | 2000-2800 | 3000-4000 | 4500-5000 | 5500-6000 | 6500-7000 | 7500-8500 |
过滤面积(m2) | 29 | 42 | 56 | 64 | 80 | 96 |
过滤风速(m/min) | 1.55 | 1.58 | 1.48 | 1.56 | 1.45 | 1.47 |
滤袋数量 | 40 | 56 | 64 | 72 | 80 | 96 |
滤袋规格 | Φ130×2000 | Φ130×2500 |
设备阻力 | 1300~1500Pa |
入口浓度 | <200g/Nm3 | 出口浓度 | <50mg/Nm3 |
压缩空气 | 压力MPa | 0.4~0.5 |
耗气量m3/min | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |
脉冲阀数量 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
脉冲阀规格 | 1 |
风 机 | 风机型号 | SCZ-1№7.5A Q=4000m3/h P=2300Pa | 4-68№4A Q=4500-6000m3/h P=2000Pa | 4-79№4.6A Q=6300-7500m3/h P=1900Pa | 4-68№4.5A Q=7500-8900m3/h P=2295Pa |
电机型号 | Y100L-2 3KW | Y112M-2 4KW | Y132S1-2 5.5KW | Y132S2-2 7.5KW |
设备重量 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
665 | 985 | 895 | 1435 | 1140 | 1740 | 1260 | 2050 | 1300 | 2250 | 1860 | 2860 |
外形尺寸(Ⅰ型)
代号 | 型 号 |
SD30-Ⅰ | SD42-Ⅰ | SD56-Ⅰ | SD64-Ⅰ | SD80-Ⅰ | SD96-Ⅰ |
H | 2705 | 2705 | 2705 | 3475 | 3550 | 3720 |
H1 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 |
H2 | 292 | 292 | 292 | 302 | 345 | 366 |
A | 980 | 1490 | 1490 | 1360 | 1360 | 1530 |
B | 255 | 255 | 255 | 278 | 298 | 320 |
C | 683 | 923 | 923 | 976 | 1170 | 1170 |
D | 1766 | 2246 | 2246 | 2406 | 2820 | 2840 |
E×G | 1040×1040 | 1040×1040 | 1040×1520 | 1260×1600 | 1260×1940 | 1430×1940 |
E1×G1 | 1040×1040 | 1040×1040 | 1040×1620 | 1360×1700 | 1360×2040 | 1530×2040 |
C1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
C2 | 990 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 |
C3 | 110 | 90 | 90 | 75 | 95 | 95 |
B1 | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 90 |
B2 | 900 | 900 | 990 | 1100 | 1100 | 1100 |
B3 | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 | 90 |
E/G-Φ | 44-185 | 56-185 | 56-185 | 60-185 | 70-185 | 70-185 |
a×b | 273×195 | 273×195 | 273×195 | 271×224 | 322×230 | 343×245 |
a1×b1 | 327×257 | 327×257 | 327×257 | 345×249 | 376×258 | 405×307 |
S1 | 58 | 58 | 58 | 64 | 65 | 70.6 |
S2 | 232 | 232 | 232 | 256 | 260 | 282 |
X1 | 77 | 77 | 77 | 80 | 88 | 94.5 |
X2 | 308 | 308 | 308 | 320 | 352 | 378 |
a/b-Φ | 16-10 | 16-10 | 16-10 | 16-10 | 16-10 | 16-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.进风口可根据工艺布置;
2.进、出风口法兰成对供应;
3.进风口法兰螺栓孔均布。
外形尺寸(Ⅱ型)
代号 | 型 号 |
SD30-Ⅱ | SD42-Ⅱ | SD56-Ⅱ | SD64-Ⅱ | SD80-Ⅱ | SD96-Ⅱ |
A | 840 | 1350 | 1350 | 1188 | 1188 | 1358 |
B | 1180 | 1180 | 1350 | 1528 | 1868 | 1868 |
C | 980 | 1490 | 1490 | 1360 | 1360 | 1530 |
D | 684 | 923 | 1064 | 979 | 1170 | 1170 |
E | 292 | 292 | 302 | 302 | 345 | 320 |
F | 255 | 255 | 278 | 278 | 295 | 320 |
G | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
K | 1766 | 2246 | 2576 | 2406 | 2820 | 2846 |
H | 2705 | 2705 | 2705 | 3475 | 3550 | 3720 |
H1 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 |
H2 | 740 | 1201 | 1064 | 1240 | 1520 | 1500 |
H3 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
H4 | 230 | 250 | 280 | 300 | 250 | 360 |
Φ | 250 | 260 | 280 | 305 | 350 | 400 |
D1 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
J | 958 | 958 | 1178 | 958 | 1868 | 1868 |
K | 958 | 958 | 1178 | 958 | 1188 | 1358 |
a×b | 273×195 | 273×195 | 273×195 | 271×224 | 322×230 | 343×245 |
a1×b1 | 327×257 | 327×257 | 327×257 | 345×249 | 376×258 | 405×307 |
S1 | 58 | 58 | 58 | 64 | 65 | 70.6 |
S2 | 232 | 232 | 232 | 256 | 260 | 282 |
X1 | 77 | 77 | 77 | 80 | 88 | 94.5 |
X2 | 308 | 308 | 308 | 320 | 352 | 378 |
a/b-Φ | 16-10 | 16-10 | 16-10 | 16-10 | 16-10 | 16-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.进风口可根据工艺布置,设置在灰斗四周中心线的任意方向;
2.灰斗卸料口到地面高度可根据工艺需要确定;
3.进、出风口法兰成对供应;
4.进风口法兰螺栓孔均布。